2 wheel drive with the power and endurance for short hauls or all day adventure.
Call for Pricing/Availability
| Model | CW11 |
| Engine Type | 4-Stroke OHC Single Cylinder |
| Engine Size | 340cc Honda |
| Speed | 18mph |
| Fuel Consumption | 20mpg |
| Range | 100 miles |
| Starting/Battery | Keyed ignition/12V |
| Backup-Recoil Start | Yes |
| Spark Plug | NGK BPR6ES |
| Fuel Capacity | 5.0 gal |
| Alternator | 10 amp |
| Low Oil Shut Down | Yes |
| Transmission | CVT |
| Transaxle | F-N-R Oil Filled DANA Gearbox |
| Differential | Locking Shift on the fly |
| Drive | 2 Wheel Drive |
| Front Suspension | Double A-Arms, Adjustable Shocks, With 3″ Travel |
| Rear Suspension | Articulated Rear Swing Arm, Quad Adjustable Shocks, with 3″ Travel |
| Brakes | 6.25″ Dual Rear Drum |
| Front Tires | 22″ X 9″ X 10″ |
| Rear Tires | 22″ X 11″ X 10″ |
| Special Features | 3pt Lap/Shoulder Belts for Driver and Passenger, 12V Auxiliary Outlet for Accessories, 35W Headlights, Polyurethane Powder Paint, 2″ Rear Receiver Hitch, Dump Bed, Bench Seating, Welded steel frame |
| Dimensions | 102.5″ X 47″ X 74″ |
| Wheel Base | 71″ |
| Turning Radius | 7.5′ – Inside Radius |
| Dry Weight | 824 lbs. |
| Shipping Weight | 1150lbs |
| Bed Dimensions | L 34″ X W 42″ X D 10″ |
| Bed Capacity | 8.25 cu.ft. / 400 lbs. |
| Towing Capacity | 1100 lbs. |
| Vehicle Capacity | 900 lbs. |
| Parking Brakes | Hand Operated |
| Head Rest | Yes |
| Under Seat Storage | Yes |
| Warranty | Engine: 2 Years |
| All other components: 1 Year |
