Quiet and Powerful!
Call for pricing/availability.
| Model | CW48V |
| Motor Type | 48V DC |
| Motor Size | 8.6hp with 500 amp controller |
| Speed | 16-18mph (10mph in M2) |
| Fuel Consumption | N/A |
| Range | 38 miles (in M2) |
| Starting/Battery | Keyed ignition/Trojan 875 (qty 6) |
| Backup-Recoil Start | N/A |
| Spark Plug | N/A |
| Fuel Capacity | N/A |
| Alternator | N/A |
| Low Oil Shut Down | N/A |
| Transmission | Direct Drive |
| Transaxle | H-12 DANA gearbox |
| Differential | Yes |
| Drive | 2 Wheel Drive |
| Front Suspension | Double A-Arms, Adjustable Shocks, With 3″ Travel |
| Rear Suspension | Articulated Rear Swing Arm, Quad Adjustable Shocks, with 3″ Travel |
| Brakes | 6.25″ Dual Rear Drum, With Regenerative Braking |
| Front Tires | 22″ X 11″ X 10″ |
| Rear Tires | 22″ X 11″ X 10″ |
| Special Features | On-board Charger with 12V Auxiliary Outlet for Accessories, 3pt Lap/Shoulder Belts for Driver and Passenger, 35W Headlights, Polyurethane Powder Paint, 2″ Rear Receiver Hitch, Dump Bed, Bench Seating, Welded steel frame |
| Dimensions | 102.5″ X 47″ X 74″ |
| Wheel Base | 71″ |
| Turning Radius | 7.5′ – Inside Radius |
| Dry Weight | 1250 lbs. |
| Shipping Weight | 1400lbs |
| Bed Dimensions | L 34″ X W 42″ X D 10″ |
| Bed Capacity | 8.25 cu.ft. / 400 lbs. |
| Towing Capacity | 1100 lbs. |
| Vehicle Capacity | 900 lbs. |
| Parking Brakes | Hand Operated |
| Head Rest | Yes |
| Under Seat Storage | No |
| Warranty | Motor: 1 year |
| All other components: 1 Year |
